河南修正斯达舒黑豫战区销售排行榜
2023年1-6月,修正斯达舒黑豫战区在河南省销售业绩喜人,以下是销售额排名前二十的销售团队及业绩情况:
1. 安濮鹤、赵俊娟,位于安阳市区的销售团队,销售额为 78.34 万元,完成任务比为 87.04%。
2. 宋伟、柳长有、林鹤,位于内浚的销售团队,销售额为 73.41 万元,完成任务比为 87.39%。
3. 苗怀京,位于伊川县的销售团队,销售额为 68.23 万元,完成任务比为 131.21%。
4. 张小丽,位于方社的销售团队,销售额为 59.46 万元,完成任务比为 126.51%。
5. 于晴,位于扶沟县的销售团队,销售额为 56.70 万元,完成任务比为 79.58%。
6. 张少华,位于荥阳的销售团队,销售额为 53.40 万元,完成任务比为 140.53%。
7. 许纪勇,位于邓州的销售团队,销售额为 52.13 万元,完成任务比为 124.12%。
8. 高峰,位于固始的销售团队,销售额为 50.90 万元,完成任务比为 147.54%。
9. 张照民,位于项城的销售团队,销售额为 50.40 万元,完成任务比为 90%。
10. 赵增国,位于夏邑和虞城的销售团队,销售额为 50.24 万元,完成任务比为 51.62%。
11. 周帅阳,位于郑州一区的销售团队,销售额为 49.2 万元,完成任务比为 200.82%。
12. 吕继武,位于内乡的销售团队,销售额为 35.80 万元,完成任务比为 162.73%。
13. 金凤莲,位于遂平县的销售团队,销售额为 35.92 万元,完成任务比为 143.68%。
14. 李东明,位于新野的销售团队,销售额为 23.70 万元,完成任务比为 141.07%。
15. 杨凯,位于舞钢市的销售团队,销售额为 28.78 万元,完成任务比为 137.05%。
16. 郭涛,位于确山县的销售团队,销售额为 40.67 万元,完成任务比为 133.41%。
17. 耿炳艳,位于国大连锁的销售团队,销售额为 26.97 万元,完成任务比为 132.21%。
18. 马均听,位于汝州市的销售团队,销售额为 38.13 万元,完成任务比为 131.48%。
19. 闫爱荣,位于驿城区的销售团队,销售额为 48.85 万元,完成任务比为 130.27%。
20. 姚刚领,位于息县的销售团队,销售额和发货完成比均未排名前十九。
以上数据显示,修正斯达舒黑豫战区在河南省销售取得了巨大的成功,希望未来能够继续保持良好的业绩。
2023年1—6月县总发货龙虎榜
以上内容是编辑推荐,准确信息见下作品